SENSOR DE IMÁGENES
Tipo | CMOS 36 x 24 mm |
---|---|
Píxeles efectivos | Aprox. 20,2 megapíxeles |
Total de píxeles | Aprox. 20,6 megapíxeles |
Relación de aspecto | 3:2 |
Filtro de paso bajo | Incorporado/fijo con revestimiento de flúor |
Limpieza de sensor | Sistema Integrado de Limpieza EOS |
Tipo de filtro de color | Colores primarios |
PROCESADOR DE IMÁGENES
Tipo | DIGIC 5+ |
---|
OBJETIVO
Marco del objetivo | EF (excluidos los objetivos EF-S) |
---|---|
Longitud focal | Equivalente a 1,0x la longitud focal del objetivo |
ENFOQUE
Tipo | TTL-CT-SIR con sensor CMOS específico |
---|---|
Sistema/puntos AF | 11 puntos (f/5,6 de tipo cruz en el centro, gran sensibilidad a f/2,8) |
Rango de funcionamiento AF | -3-18 EV (a 23 °C y 100 ISO) |
Modos AF | AI Focus Foto a foto AI Servo |
Selección de punto AF | Selección automática Selección manual Los puntos AF se pueden seleccionar por separado para disparo vertical y horizontal |
Visualización de puntos AF seleccionados | Superpuesto en el visor e indicado en el monitor LCD superior y en la pantalla de control rápido |
Bloqueo AF | Se bloquea cuando se pulsa a la mitad el botón del obturador en el modo AF Foto a foto o cuando el botón AF-ON está presionado. |
Luz de ayuda de AF | Lo emite un Speedlite específico opcional |
Enfoque manual | Se selecciona en el objetivo |
Microajuste de AF | C.Fn II-9 +/- 20 pasos (configuración angular y tele para zoom) Ajustar de igual forma todos los objetivos Ajustar hasta 40 objetivos de forma individual Ajustes memorizados para el objetivo por número de serie |
CONTROL DE EXPOSICIÓN
Modos de medición | Medición TTL a plena abertura con SPC de doble capa en 63 zonas (1) Medición evaluativa (relacionada con todos los puntos AF) (2) Medición parcial (aprox. 8% del visor en el centro) (3) Medición puntual (aprox. 3,5% del visor en el centro) (4) Medición promediada con preponderancia central |
---|---|
Rango de medición | 1-20 EV (a 23 °C con un objetivo de 50 mm f/1,4, 100 ISO) |
Bloqueo AE | Automático: funciona en el modo One-Shot AF con exposición de medición evaluativa bloqueada cuando se consigue el enfoque. Manual: mediante el botón de bloqueo AE en los modos de la zona creativa. |
Compensación de la exposición | +/-5 EV en incrementos de 1/3 o 1/2 paso (se puede combinar con AEB). |
AEB | 2, 3, 5 o 7 disparos +/-3 EV en incrementos de 1/2 o 1/3 de punto |
Sensibilidad ISO* | Auto (100-25.600), 100-25.600 (en incrementos de 1/3 de paso o de 1 paso) La sensibilidad ISO puede ampliarse hasta L: 50, H1: 51.200, H2: 102.400 Durante la grabación de vídeo: Auto (100-12.800), 100-12.800 (en incrementos de 1/3 de paso o de 1 paso) La sensibilidad ISO puede ampliarse hasta H: 25.600 |
OBTURADOR
Tipo | Obturador plano focal controlado electrónicamente |
---|---|
Velocidad | 30-1/4.000 s (en incrementos de 1/2 ó 1/3 de punto), Bulb (toda la gama de velocidades de obturación. La gama disponible varía dependiendo del modo de disparo) |
BALANCE DE BLANCOS
Tipo | Balance de blancos automático con el sensor de imagen |
---|---|
Configuración | Balance de blancos automático (AWB), luz día, sombra, nublado, tungsteno, luz fluorescente blanca, flash, personalizado, ajuste de temperatura de color. Compensación de balance de blancos: 1. Azul/ámbar +/-9 2. Magenta/verde +/-9. |
Balance de blancos personalizado | Sí, se puede registrar 1 configuración |
Intervalo del balance de blancos | +/-3 niveles en incrementos de un punto 3 imágenes de muestreo sucesivas por cada disparo del obturador. Se puede seleccionar dominante azul/ámbar o magenta/verde. |
VISOR
Tipo | Pentaprisma |
---|---|
Cobertura (vertical/horizontal) | Aprox. 97% |
Ampliación | Aprox. 0,71x |
Área ocular | Aprox. 21 mm (desde el centro de la lente del ocular) |
Corrección dióptrica | -3 a +1 m-1 (dioptrías) |
Pantalla de enfoque | Intercambiable (3 tipos, opcional). Pantalla de enfoque estándar esmerilada de precisión Eg-A II |
Espejo | Medio espejo de retorno rápido (transmisión: relación de reflexión de 40:60, sin bloqueo del espejo con EF 600 mm f/4 o más cortos) |
Información del visor | Información de AF: puntos AF, luz de confirmación de enfoque. Información de exposición: velocidad de obturación, valor de abertura, velocidad ISO (siempre visible), bloqueo AE, nivel de exposición/compensación, círculo de medición puntual, aviso de la exposición, AEB. Información del flash: flash preparado, sincronización de alta velocidad, bloqueo FE, compensación de la exposición del flash. Información de imagen: resaltar prioridad de tono (D+), ráfaga máxima (pantalla de 2 dígitos), información de tarjeta Comprobación de la batería: información de la composición Nivel electrónico Símbolo de advertencia: se muestra si se ha establecido cualquiera de las siguientes opciones: monocromo, corrección de balance de blancos, velocidad ISO ampliada o medición puntual. |
Vista preliminar de profundidad de campo | Sí, con el botón de previsualización de la profundidad de campo. |
Obturador ocular | En la correa |
MONITOR LCD
Tipo | Pantalla TFT Clear View de 7,7cm (3,2″), aprox. 1.040.000 píxeles |
---|---|
Cobertura | Aprox. 100% |
Ángulo de visión (horizontal/vertical) | Aprox. 170° |
Recubrimiento | Dual Antirreflectante |
Ajuste de brillo | Ajustable a uno de siete niveles |
Opciones de pantalla | (1) Pantalla de Control Rápido (2) Configuración de la cámara (3) Nivel electrónico |
FLASH
Modos | Flash automático E-TTL II, medición manual |
---|---|
Sincronización X | 1/180 s |
Compensación de la exposición del flash | +/- 3EV en incrementos de 1/2 o 1/3 de paso |
Intervalo de exposición del flash | Sí, con flash externo compatible |
Bloqueo de exposición del flash | Sí |
Sincronización de segunda cortina | Sí |
HotShoe/Terminal del equipo | Sí/No |
Compatibilidad de flash externo | E-TTL II con Speedlites de la serie EX, posibilidad de disparar varios flashes sin cables (con accesorio opcional) |
Control de flash externo | mediante pantalla del menú de la cámara |
CAPTURA
Modos | Modo de Escenas Automático Inteligente, Sin flash, Creative Auto, Retrato, Paisaje, Primeros planos, Deporte, Retrato nocturno, Escena Nocturna sin trípode, HDR Control de Contraluz, Programa AE, AE con prioridad al obturador, AE con prioridad a la abertura, Manual |
---|---|
Estilo de Imagen (Picture Style) | Auto, estándar, retrato, paisaje, neutro, fiel, monocromo, definido por el usuario (x3) |
Espacio de color | sRGB y Adobe RGB |
Procesamiento de imágenes | Prioridad tonal a las altas luces Optimizador Automático de la Iluminación (4 ajustes) Reducción de ruido en exposición larga Reducción de ruido a velocidad ISO alta (4 ajustes) Reducción de ruido en disparos múltiples Corrección Automática de la Iluminación Periférica del objetivo Corrección de la aberración cromática Ajustar tamaño a M, P1, P2 o P3 Procesamiento de imágenes RAW: sólo durante la reproducción de imágenes Exposición múltiple Imágenes HDR |
Modos de avance | Foto a foto, disparos en serie, autodisparador (2 segundos y a distancia, 10 segundos y a distancia), foto a foto silencioso, disparo continuo silencioso |
Disparo en serie | Máx. Aprox. 4,5 fps. (la velocidad se mantiene hasta para 1.250 imágenes (JPEG) o 17 imágenes (RAW) (con tarjeta UHS-I) |
MODO DE VISUALIZACIÓN EN DIRECTO
Tipo | Visor electrónico con sensor de imágenes |
---|---|
Cobertura | Aprox. 100% (horizontal y vertical) |
Velocidad de imágenes | 30 fps |
Enfoque | Enfoque manual (amplía la imagen 5x o 10x en cualquier punto de la pantalla) Autoenfoque: Modo rápido, Modo de imágenes en directo, Modo de Detección de la Cara en directo |
Medición | Medición evaluativa en tiempo real con sensor de imágenes El tiempo de medición activo se puede cambiar |
Opciones de pantalla | Superposición de cuadrícula (x3), Histograma, Formatos, Nivel electrónico |
TIPO DE ARCHIVO
Tipo de imagen | JPEG: buena, normal (compatible con Exif 2.21 [Exif Print]) / Regla de diseño para Camera File system (2.0), RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 bits, Canon RAW original, 2ª edición), DPOF (Formato de orden de impresión digital) compatible con la versión 1.1 |
---|---|
Grabación simultánea de RAW+JPEG | Sí, es posible cualquier combinación de RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG. |
Tamaño de imagen | JPEG: (G) 5472 x 3648, (M) 3648 x 2432, (P1) 2736 x 1824, (P2) 1920 x 1280, (P3) 720 x 480 RAW: (RAW) 5472×3648, (M-RAW) 4104×2736, (S-RAW) 2736×1824 |
Tipo de película | MOV (Vídeo: H.264 intra-frame / inter-frame, Sonido: PCM lineal, nivel de grabación regulable por el usuario) |
Tamaño de película | 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 fps) intra o inter-frame 1280 x 720 (59,94, 50 fps) intra o inter-frame 640 x 480 (59,94, 50 fps) inter-frame |
Duración de película | Duración máx. 29 min 59 s |
Carpetas | Se pueden crear y seleccionar nuevas carpetas manualmente |
Numeración de archivos | (1) Numeración consecutiva (2) Reajuste automático (3) Reajuste manual |
OTRAS FUNCIONES
Funciones personalizadas | 21 funciones personalizadas |
---|---|
Etiqueta de metadatos | Información de copyright para el usuario (se puede establecer en la cámara) Clasificación de la imagen (de 0 a 5 estrellas), coordenadas de GPS. |
Panel LCD/Iluminación | Sí / Sí |
Protección contra el agua/polvo | Sí (igual a EOS-1N) |
Grabación de sonido | No |
Sensor de orientación inteligente | Sí |
Zoom de reproducción | 1,5x – 10x |
Formatos de visualización | (1) Una foto con información (2 niveles) (2) Una foto (3) Índice de 4 imágenes (4) Índice de 9 imágenes (5) Salto en pantalla |
Presentación de diapositivas | Selección de imágenes: todas las imágenes, por fecha, por carpeta, vídeos, imágenes, clasificación Tiempo de reproducción: 1, 2, 3, 5, 10 ó 20 segundos Repetición: activada/desactivada |
Histograma | Luminosidad: sí RGB: sí |
Aviso de resaltado | Sí |
Borrado/Protección de imágenes | Borrado: una imagen, todas las imágenes de la carpeta, imágenes seleccionadas, imágenes no protegidas Protección: protección de borrado imagen a imagen |
Categorías del menú | (1) Menú de disparo (x6) (2) Menú de reproducción (x3) (3) Menú de configuración (x4) (4) Menú de funciones personalizables (5) Mi Menú (My Menu) |
Idiomas del menú | 25 idiomas Inglés, alemán, francés, holandés, danés, portugués, finlandés, italiano, noruego, sueco, español, griego, ruso, polaco, checo, húngaro, rumano, ucraniano, turco, árabe, tailandés, chino simplificado, chino tradicional, coreano y japonés |
Actualización de firmware | Posibilidad de actualización por parte del usuario. |
INTERFAZ
Equipo | Hi-Speed USB |
---|---|
Otros | Mini salida HDMI, salida de vídeo (PAL/ NTSC), micrófono externo (miniclavija estéreo) |
IMPRESIÓN DIRECTA
Impresoras Canon | Impresoras Fotográficas Compactas y PIXMA de Canon compatibles con PictBridge |
---|---|
PictBridge | Sí, compatible con PictBridge (USB y LAN inalámbrica) |
ALMACENAMIENTO
Tipo | Tarjeta SD, SDHC o SDXC (UHS-I) |
---|
SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE
PC y Macintosh | Windows XP incluido SP3 / Vista incluido SP1 y SP2 (salvo Starter Edition) / 7 (salvo Starter Edition) OS X v10.6-10.7 (procesador Intel necesario) |
---|
SOFTWARE
Exploración e impresión | ImageBrowser EX |
---|---|
Procesamiento de imágenes | Digital Photo Professional |
Otros | PhotoStitch, EOS Utility (incluye Remote Capture), Picture Style Editor |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Baterías | Batería recargable de ión-litio LP-E6 (suministrada) |
---|---|
Duración de la batería | Aprox. 1.090 (a 23° C, AE 50%, FE 50%) Aprox. 980 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%) |
Indicador de batería | 6 niveles + porcentaje |
Ahorro de energía | La corriente se desconecta después de 1, 2, 4, 8, 15 o 30 minutos. |
Fuente de alimentación y cargadores de pila | Kit de adaptador de CA ACK-E6, cargador de batería LC-E6, cargador de batería de coche CBC-E6 |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Materiales del cuerpo | Cubiertas frontal y trasera del cuerpo de aleación de magnesio. Cubierta superior de policarbonato |
---|---|
Entorno de funcionamiento | 0 – 40 °C, humedad relativa del 85% o inferior |
Dimensiones (An x Al x F) | 144,5 x 110,5 x 71,2 |
Peso (sólo el cuerpo) | Aprox. 755 g (prueba estándar CIPA, batería y tarjeta de memoria incluidas) |